NHRA LEGENDS · CAR LOGBOOK

LEVEL 10188 RACES42% WINS

5.679 5.465 09-2109-2109-2209-2309-23

Tips from your crew chief

Win rate fell from 48% to 35% even while the ET came in, 5.604 in the first half and 5.446 in the second. 37 red lights in 188 runs. While the wins fell off, the same change kept showing up: Swap Drivetrain to Drivetrain_Fury8.

Raw Data
WhenEventRT60330ETMPHResult
2026-09-23 17:48 UTC MilestonePedregon2014_10 0.167 1.246 2.920 5.267 260.4 LOSS
2026-09-23 17:47 UTC MilestonePedregon2014_10 — 1.419 3.203 5.676 230.1 DQ foul
2026-09-23 17:47 UTC MilestonePedregon2014_10 0.050 1.291 2.970 5.192 260.4 LOSS
2026-09-23 17:47 UTC Swap EngineBlock to EngineBlock_Inferno5
2026-09-23 17:47 UTC Swap EngineBlock: EngineBlock_QuantumCore to EngineBlock_Inferno
2026-09-23 17:46 UTC MilestonePedregon2014_10 0.117 1.467 3.244 5.764 230.2 LOSS
2026-09-23 17:46 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Fury8
2026-09-23 17:46 UTC Swap EngineBlock to EngineBlock_QuantumCore8
2026-09-23 17:46 UTC Swap Intake to Intake_Firestarter7
2026-09-23 17:46 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Gearlock to Drivetrain_Fury
2026-09-23 17:46 UTC Swap Intake: Intake_TwinFang to Intake_Firestarter
2026-09-23 17:46 UTC Swap EngineBlock: EngineBlock_Hellraiser to EngineBlock_QuantumCore
2026-09-23 17:45 UTC MilestonePedregon2014_10 0.067 1.300 3.204 5.931 214.2 LOSS
2026-09-23 17:45 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Gearlock9
2026-09-23 17:45 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Fury to Drivetrain_Gearlock
2026-09-23 17:44 UTC MilestonePedregon2014_10 0.300 1.163 2.900 5.589 236.7 LOSS
2026-09-23 17:44 UTC Swap EngineBlock to EngineBlock_Hellraiser9
2026-09-23 17:44 UTC Swap Intake to Intake_TwinFang7
2026-09-23 17:44 UTC Swap EngineBlock: EngineBlock_Inferno to EngineBlock_Hellraiser
2026-09-23 17:44 UTC Swap Intake: Intake_Firestarter to Intake_TwinFang
2026-09-23 17:43 UTC MilestonePedregon2014_10 0.117 1.286 2.963 5.260 260.8 LOSS
2026-09-23 17:43 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Fury8
2026-09-23 17:43 UTC Swap EngineBlock to EngineBlock_Inferno5
2026-09-23 17:43 UTC Swap Intake to Intake_Firestarter7
2026-09-23 17:43 UTC Swap EngineBlock: EngineBlock_Hellraiser to EngineBlock_Inferno
2026-09-23 17:43 UTC Swap Intake: Intake_TwinFang to Intake_Firestarter
2026-09-23 17:42 UTC MilestonePedregon2014_10 0.183 1.363 3.027 5.385 261.4 LOSS
2026-09-23 17:42 UTC MilestonePedregon2014_10 0.116 1.377 3.080 5.463 250.3 LOSS
2026-09-23 17:42 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Fury8
2026-09-23 17:42 UTC Swap EngineBlock to EngineBlock_Hellraiser9
2026-09-23 17:42 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Gearlock9
2026-09-23 17:42 UTC Swap EngineBlock to EngineBlock_QuantumCore8
2026-09-23 17:42 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Gearlock to Drivetrain_Fury
2026-09-23 17:42 UTC Swap EngineBlock: EngineBlock_QuantumCore to EngineBlock_Hellraiser
2026-09-23 17:41 UTC MilestonePedregon2014_10 — 2.218 4.348 6.895 220.4 DQ foul
2026-09-23 17:38 UTC MilestonePedregon2014_10 0.017 1.309 3.018 5.294 249.2 LOSS
2026-09-23 17:38 UTC PrizeMatch — 1.061 2.748 4.975 251.8 DQ foul
2026-09-23 17:38 UTC Swap EngineBlock to EngineBlock_QuantumCore8
2026-09-23 17:37 UTC Swap EngineBlock: EngineBlock_Hellraiser to EngineBlock_QuantumCore
2026-09-23 17:36 UTC MilestonePedregon2014_10 — 1.222 2.925 5.147 255.0 DQ foul
2026-09-23 17:36 UTC MilestonePedregon2014_10 0.133 1.194 2.894 5.252 255.7 LOSS
2026-09-23 17:36 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Gearlock9
2026-09-23 17:36 UTC Swap EngineBlock to EngineBlock_Hellraiser9
2026-09-23 17:36 UTC Swap Intake to Intake_TwinFang7
2026-09-23 17:36 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Fury to Drivetrain_Gearlock
2026-09-23 17:36 UTC Swap Intake: Intake_Firestarter to Intake_TwinFang
2026-09-23 17:36 UTC Swap EngineBlock: EngineBlock_Inferno to EngineBlock_Hellraiser
2026-09-23 17:35 UTC MilestonePedregon2014_10 0.066 1.226 2.910 5.158 260.9 LOSS
2026-09-23 17:32 UTC MilestonePedregon2014_10 0.067 1.303 3.002 5.413 234.9 LOSS
2026-09-23 17:32 UTC MilestonePedregon2014_10 0.766 1.221 2.899 5.834 261.4 LOSS
2026-09-23 17:32 UTC MilestonePedregon2014_10 0.167 1.239 2.924 5.264 261.0 LOSS
2026-09-23 17:30 UTC MilestonePedregon2014_10 0.233 1.222 2.906 5.312 261.0 LOSS
2026-09-23 17:30 UTC Swap EngineBlock to EngineBlock_Inferno5
2026-09-23 17:30 UTC Swap Intake to Intake_Firestarter7
2026-09-23 17:29 UTC Swap EngineBlock: EngineBlock_Hellraiser to EngineBlock_Inferno
2026-09-23 17:29 UTC Swap Intake: Intake_TwinFang to Intake_Firestarter
2026-09-23 06:46 UTC MilestonePedregon2014_10 — 1.340 3.027 5.225 258.1 DQ foul
2026-09-23 06:45 UTC MilestonePedregon2014_10 0.266 1.150 2.812 5.238 262.2 LOSS
2026-09-23 06:45 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Fury8
2026-09-23 06:45 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Gearlock to Drivetrain_Fury
2026-09-23 06:42 UTC TestTune 0.500 1.182 2.874 5.589 255.3 WIN
2026-09-23 06:41 UTC TestTune 1.166 1.423 3.251 6.802 238.3 LOSS
2026-09-23 06:41 UTC TestTune 1.099 1.471 3.353 6.904 230.9 LOSS
2026-09-23 06:40 UTC TestTune 0.849 1.272 3.024 6.164 247.9 LOSS
2026-09-23 06:40 UTC TestTune 0.133 1.216 2.950 5.347 248.9 LOSS
2026-09-23 06:40 UTC TestTune 0.203 1.187 2.904 5.345 250.5 LOSS
2026-09-23 06:39 UTC TestTune 0.366 1.190 2.894 5.487 254.0 LOSS
2026-09-23 06:39 UTC TestTune 0.166 1.194 2.904 5.303 254.0 LOSS
2026-09-23 06:38 UTC ChanceEncounter 0.017 1.196 2.898 5.145 253.7 WIN
2026-09-23 06:38 UTC TestTune 0.349 1.184 2.882 5.453 254.7 LOSS
2026-09-23 06:38 UTC TestTune — 1.216 2.925 5.297 226.7 DQ foul
2026-09-23 06:37 UTC TestTune 0.237 1.171 2.870 5.333 254.7 LOSS
2026-09-23 06:37 UTC TestTune 0.633 1.188 2.879 5.730 255.2 LOSS
2026-09-23 06:03 UTC UpgradeBracket 0.133 1.207 2.900 5.236 256.2 WIN
2026-09-23 06:03 UTC UpgradeBracket 0.282 1.224 2.927 5.428 250.9 LOSS
2026-09-23 06:02 UTC UpgradeBracket 0.117 1.160 3.050 5.770 223.3 LOSS
2026-09-23 06:02 UTC Swap Electronics to Electronics_FullSend8
2026-09-23 06:01 UTC MilestonePedregon2014_10 — 1.420 3.337 5.973 219.8 DQ foul
2026-09-23 06:01 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Gearlock9
2026-09-23 06:01 UTC Swap Electronics to Electronics_Cruiseline1
2026-09-23 06:01 UTC Swap Electronics: Electronics_FullSend to Electronics_Cruiseline
2026-09-23 06:01 UTC Swap Electronics: Electronics_Cruiseline to Electronics_FullSend
2026-09-23 06:00 UTC MilestonePedregon2014_10 0.055 1.467 3.338 5.805 238.8 LOSS
2026-09-23 06:00 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Fury8
2026-09-23 06:00 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Fury to Drivetrain_Gearlock
2026-09-23 05:59 UTC MilestonePedregon2014_10 0.233 1.459 3.332 6.104 227.0 LOSS
2026-09-23 05:59 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Gearlock to Drivetrain_Fury
2026-09-23 05:58 UTC MilestonePedregon2014_10 — 1.807 3.824 6.104 251.6 DQ foul
2026-09-23 05:58 UTC MilestonePedregon2014_10 0.699 1.182 2.853 5.736 258.8 LOSS
2026-09-23 05:58 UTC MilestonePedregon2014_10 — 1.389 3.186 5.650 230.6 DQ foul
2026-09-22 23:19 UTC MilestonePedregon2014_10 — 1.193 2.893 5.112 255.9 DQ foul
2026-09-22 22:32 UTC TestTune 0.204 1.212 2.919 5.369 248.3 LOSS
2026-09-22 21:05 UTC ChanceEncounter 0.100 1.168 2.860 5.177 255.9 WIN
2026-09-22 21:05 UTC Car level 9 to 10
2026-09-22 18:30 UTC TestTune 0.399 1.180 2.871 5.479 256.4 LOSS
2026-09-22 18:30 UTC TestTune 0.083 1.290 2.996 5.298 255.0 WIN
2026-09-22 17:41 UTC TestTune 0.017 1.165 2.867 5.116 253.9 WIN
2026-09-22 17:40 UTC TestTune 0.732 1.226 2.921 5.867 255.6 LOSS
2026-09-22 17:39 UTC TestTune 0.149 1.251 2.954 5.333 255.1 LOSS
2026-09-22 17:39 UTC TestTune — 1.181 2.880 5.091 255.3 DQ foul
2026-09-22 17:05 UTC TestTune — 1.150 2.849 5.075 254.2 DQ foul
2026-09-22 17:05 UTC TestTune 0.100 1.240 2.943 5.268 255.3 WIN
2026-09-22 16:31 UTC TestTune 0.067 1.234 2.939 5.225 255.0 WIN
2026-09-22 16:31 UTC TestTune — 1.145 2.842 5.049 255.4 DQ foul
2026-09-22 16:00 UTC TestTune 0.083 1.222 2.924 5.235 255.1 WIN
2026-09-22 14:47 UTC TestTune 0.200 1.180 2.874 5.300 256.0 WIN
2026-09-22 14:46 UTC TestTune — 1.112 2.807 5.027 255.4 DQ foul
2026-09-22 14:46 UTC Car level 8 to 9
2026-09-22 13:46 UTC TestTune 0.084 1.235 2.939 5.246 255.7 WIN
2026-09-22 13:43 UTC UpgradeBracket 0.283 1.172 2.867 5.368 255.3 WIN
2026-09-22 13:43 UTC UpgradeBracket 0.162 1.212 2.918 5.317 253.3 WIN
2026-09-22 13:43 UTC UpgradeBracket 0.233 1.204 2.905 5.357 254.9 WIN
2026-09-22 07:47 UTC TestTune 0.183 1.225 2.929 5.333 255.7 WIN
2026-09-22 07:11 UTC MilestonePedregon2014_10 0.118 1.339 3.109 5.717 230.2 LOSS
2026-09-22 07:10 UTC MilestonePedregon2014_10 — 1.207 3.061 5.550 229.4 DQ foul
2026-09-22 07:10 UTC MilestonePedregon2014_10 1.531 1.245 2.933 6.674 255.4 LOSS
2026-09-22 07:09 UTC MilestonePedregon2014_10 0.050 1.428 3.293 5.796 224.7 LOSS
2026-09-22 07:09 UTC Car level 7 to 8
2026-09-22 07:04 UTC TestTune 0.050 1.174 2.879 5.155 253.8 WIN
2026-09-22 06:31 UTC MilestonePedregon2014_10 — 1.357 3.130 5.436 245.6 DQ foul
2026-09-22 06:30 UTC ChanceEncounter 0.050 1.213 2.953 5.277 248.5 WIN
2026-09-22 06:30 UTC WarmUpRace 0.283 1.173 2.878 5.389 254.1 WIN
2026-09-22 06:29 UTC ChanceEncounter — 1.186 2.888 5.117 255.3 DQ foul
2026-09-22 06:29 UTC ChanceEncounter — 1.097 2.793 5.020 252.1 DQ foul
2026-09-22 06:27 UTC TestTune 0.066 1.212 2.918 5.215 252.3 WIN
2026-09-22 06:26 UTC TestTune 0.282 1.216 2.919 5.419 254.3 LOSS
2026-09-22 06:26 UTC TestTune 0.099 1.444 3.171 5.508 254.5 LOSS
2026-09-22 05:13 UTC TestTune 0.049 1.264 2.970 5.244 255.3 WIN
2026-09-22 05:12 UTC TestTune 0.216 1.276 2.989 5.441 252.3 LOSS
2026-09-22 05:12 UTC ChanceEncounter 0.050 1.213 2.918 5.199 253.8 WIN
2026-09-22 05:09 UTC TestTune 0.216 1.240 2.946 5.387 254.4 LOSS
2026-09-22 05:08 UTC TestTune 0.416 1.184 2.886 5.525 254.7 LOSS
2026-09-22 04:07 UTC TestTune 0.133 1.299 3.008 5.367 255.3 WIN
2026-09-22 04:07 UTC Car level 6 to 7
2026-09-22 03:27 UTC TestTune 0.021 1.234 2.913 5.142 257.8 WIN
2026-09-22 03:26 UTC TestTune — 1.101 2.771 4.956 257.4 DQ foul
2026-09-22 02:56 UTC TestTune 0.100 1.225 2.929 5.261 255.3 WIN
2026-09-22 02:55 UTC TestTune 0.333 1.220 2.951 5.546 247.8 LOSS
2026-09-22 02:55 UTC TestTune — 1.105 2.816 5.060 253.1 DQ foul
2026-09-22 02:54 UTC TestTune — 1.293 3.005 5.240 254.4 DQ foul
2026-09-22 02:54 UTC TestTune — 1.272 2.984 5.220 254.7 DQ foul
2026-09-22 02:52 UTC MilestonePedregon2014_10 0.316 1.164 2.860 5.390 255.2 LOSS
2026-09-22 02:52 UTC MilestonePedregon2014_10 0.033 1.308 3.020 5.277 253.7 LOSS
2026-09-22 02:51 UTC MilestonePedregon2014_10 0.150 1.213 2.918 5.299 254.9 LOSS
2026-09-22 02:51 UTC Upgrade Drivetrain to level 9
2026-09-22 02:51 UTC Upgrade EngineBlock to level 9
2026-09-22 02:51 UTC Upgrade Drivetrain_Gearlock to level 9
2026-09-22 02:50 UTC Upgrade EngineBlock_Hellraiser to level 9
2026-09-22 02:49 UTC MilestonePedregon2014_9 0.083 1.195 2.903 5.220 251.4 WIN
2026-09-22 02:49 UTC Swap Intake to Intake_TwinFang7
2026-09-22 02:48 UTC Swap Intake: Intake_Gauntlet to Intake_TwinFang
2026-09-22 02:47 UTC MilestonePedregon2014_8 0.033 1.235 2.995 5.308 248.2 WIN
2026-09-22 02:46 UTC MilestonePedregon2014_8 — 1.208 2.964 5.248 249.1 DQ foul
2026-09-22 02:46 UTC MilestonePedregon2014_8 0.116 1.219 2.975 5.367 249.5 LOSS
2026-09-22 02:45 UTC MilestonePedregon2014_8 0.100 1.214 2.970 5.355 248.0 LOSS
2026-09-22 02:45 UTC MilestonePedregon2014_8 — 1.188 2.943 5.208 249.3 DQ foul
2026-09-22 02:43 UTC MilestonePedregon2014_8 0.200 1.250 3.009 5.490 248.7 LOSS
2026-09-22 02:43 UTC MilestonePedregon2014_8 0.183 1.221 2.971 5.438 248.2 LOSS
2026-09-22 02:42 UTC MilestonePedregon2014_8 0.266 1.248 3.010 5.553 247.9 LOSS
2026-09-22 02:42 UTC MilestonePedregon2014_8 — 1.196 2.951 5.227 248.8 DQ foul
2026-09-22 02:41 UTC MilestonePedregon2014_8 0.083 1.250 3.019 5.405 246.1 LOSS
2026-09-22 02:40 UTC MilestonePedregon2014_7 0.050 1.258 3.026 5.371 247.8 WIN
2026-09-22 02:40 UTC MilestonePedregon2014_7 0.033 1.244 3.004 5.328 248.6 WIN
2026-09-22 02:39 UTC MilestonePedregon2014_7 0.116 1.208 2.964 5.365 248.3 WIN
2026-09-22 02:39 UTC MilestonePedregon2014_7 0.433 1.245 2.997 5.699 248.7 LOSS
2026-09-22 02:39 UTC MilestonePedregon2014_7 0.266 1.225 2.982 5.525 249.2 LOSS
2026-09-22 02:38 UTC MilestonePedregon2014_7 0.166 1.223 2.979 5.433 249.3 WIN
2026-09-22 02:38 UTC MilestonePedregon2014_7 0.433 1.288 3.049 5.750 248.9 LOSS
2026-09-22 02:37 UTC MilestonePedregon2014_7 0.050 1.254 3.012 5.341 249.6 WIN
2026-09-22 02:37 UTC MilestonePedregon2014_7 0.133 1.229 2.981 5.384 249.3 WIN
2026-09-22 02:37 UTC MilestonePedregon2014_7 0.166 1.295 3.056 5.508 248.3 LOSS
2026-09-22 02:36 UTC MilestonePedregon2014_7 0.166 1.225 2.982 5.435 249.2 WIN
2026-09-22 02:36 UTC MilestonePedregon2014_7 0.150 1.247 3.005 5.428 249.1 WIN
2026-09-22 02:36 UTC MilestonePedregon2014_7 — 1.146 2.900 5.184 248.8 DQ foul
2026-09-22 02:35 UTC MilestonePedregon2014_7 0.183 1.246 3.013 5.481 247.5 LOSS
2026-09-22 02:35 UTC MilestonePedregon2014_7 0.117 1.232 2.990 5.393 248.9 WIN
2026-09-22 02:34 UTC MilestonePedregon2014_7 0.466 1.247 3.000 5.734 249.4 LOSS
2026-09-22 02:34 UTC MilestonePedregon2014_7 0.266 1.237 2.996 5.539 248.3 LOSS
2026-09-22 02:34 UTC Swap Electronics to Electronics_FullSend8
2026-09-22 02:33 UTC Swap Electronics: Electronics_BulwarkECU to Electronics_FullSend
2026-09-22 02:30 UTC MilestonePedregon2014_7 0.250 1.270 3.068 5.661 241.9 LOSS
2026-09-22 02:30 UTC MilestonePedregon2014_7 — 1.285 3.104 5.461 240.6 DQ foul
2026-09-22 02:29 UTC MilestonePedregon2014_7 — 1.216 3.019 5.349 242.6 DQ foul
2026-09-22 02:29 UTC MilestonePedregon2014_7 — 1.264 3.075 5.413 241.7 DQ foul
2026-09-22 02:28 UTC MilestonePedregon2014_7 — 1.231 3.034 5.363 242.4 DQ foul
2026-09-22 02:28 UTC MilestonePedregon2014_7 0.233 1.288 3.088 5.656 242.6 LOSS
2026-09-22 02:27 UTC MilestonePedregon2014_7 — 1.209 3.009 5.344 242.6 DQ foul
2026-09-22 02:27 UTC MilestonePedregon2014_7 0.549 1.281 3.086 5.972 242.4 LOSS
2026-09-22 02:27 UTC Swap EngineBlock to EngineBlock_Hellraiser8
2026-09-22 02:27 UTC Swap EngineBlock: EngineBlock_BastionV8 to EngineBlock_Hellraiser
2026-09-22 02:26 UTC MilestonePedregon2014_7 0.016 1.320 3.156 5.543 239.1 LOSS
2026-09-22 02:26 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Gearlock8
2026-09-22 02:26 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Fury to Drivetrain_Gearlock
2026-09-22 02:24 UTC MilestonePedregon2014_7 0.067 1.281 3.080 5.466 244.1 LOSS
2026-09-22 02:24 UTC MilestonePedregon2014_7 0.265 1.304 3.132 5.770 240.2 LOSS
2026-09-22 02:24 UTC MilestonePedregon2014_7 0.433 1.285 3.090 5.862 242.5 LOSS
2026-09-22 02:24 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Fury8
2026-09-22 02:23 UTC MilestonePedregon2014_7 0.067 1.309 3.145 5.582 240.5 LOSS
2026-09-22 02:23 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Gearlock8
2026-09-22 02:23 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Gearlock to Drivetrain_Fury
2026-09-22 02:23 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Polaris to Drivetrain_Gearlock
2026-09-22 02:22 UTC MilestonePedregon2014_7 0.117 1.381 3.222 5.686 243.9 LOSS
2026-09-22 02:22 UTC MilestonePedregon2014_7 0.050 1.365 3.207 5.596 243.3 LOSS
2026-09-22 02:21 UTC TestTune 0.100 1.356 3.196 5.642 243.9 WIN
2026-09-22 02:21 UTC TestTune 0.537 1.364 3.199 6.072 244.1 LOSS
2026-09-22 02:20 UTC TestTune 0.166 1.360 3.199 5.709 243.2 LOSS
2026-09-22 01:53 UTC ShowMatch 0.116 1.378 3.226 5.702 241.4 WIN
2026-09-22 01:53 UTC ShowMatch 0.200 1.363 3.206 5.757 241.6 WIN
2026-09-22 01:44 UTC TicketQualifier 0.267 1.359 3.206 5.829 241.1 WIN
2026-09-22 01:39 UTC MilestonePedregon2014_7 — 1.284 3.126 5.480 241.4 DQ foul
2026-09-22 01:39 UTC MilestonePedregon2014_7 0.416 1.360 3.202 5.984 241.8 LOSS
2026-09-22 01:39 UTC Car level 4 to 6
2026-09-22 01:37 UTC UpgradeBracket 0.032 1.346 3.196 5.589 241.0 WIN
2026-09-22 01:37 UTC UpgradeBracket 0.083 1.347 3.197 5.662 239.4 WIN
2026-09-22 01:37 UTC UpgradeBracket 0.117 1.346 3.195 5.670 241.5 WIN
2026-09-22 01:36 UTC WarmUpRace 0.067 1.386 3.238 5.675 241.0 WIN
2026-09-22 01:35 UTC TestTune 0.067 1.381 3.233 5.669 241.3 WIN
2026-09-22 01:33 UTC TestTune — 1.372 3.223 5.580 240.6 DQ foul
2026-09-22 01:19 UTC ProMatch 0.049 1.346 3.196 5.607 241.5 WIN
2026-09-22 01:19 UTC Car level 3 to 4
2026-09-22 00:33 UTC TestTune 0.066 1.350 3.202 5.633 240.9 WIN
2026-09-22 00:18 UTC ProMatch 0.100 1.351 3.203 5.659 240.6 WIN
2026-09-22 00:17 UTC ProMatch 0.116 1.386 3.239 5.727 237.8 LOSS
2026-09-22 00:17 UTC ProMatch 0.333 1.357 3.204 5.907 236.2 LOSS
2026-09-22 00:07 UTC ProMatch 0.366 1.374 3.221 5.952 241.1 LOSS
2026-09-22 00:06 UTC ProMatch 0.150 1.349 3.203 5.719 239.1 LOSS
2026-09-22 00:06 UTC ProMatch 0.034 1.382 3.235 5.626 241.2 LOSS
2026-09-22 00:03 UTC ProMatch 0.384 1.336 3.182 5.930 241.0 LOSS
2026-09-22 00:02 UTC TestTune 0.150 1.369 3.221 5.729 240.9 WIN
2026-09-21 23:56 UTC TestTune 0.250 1.351 3.201 5.820 238.1 LOSS
2026-09-21 23:56 UTC TestTune 0.183 1.351 3.204 5.759 236.1 LOSS
2026-09-21 23:54 UTC FastPass 0.283 1.371 3.219 5.866 239.6 LOSS
2026-09-21 22:55 UTC PrizeMatch 0.316 1.351 3.202 5.883 240.5 LOSS
2026-09-21 22:54 UTC PrizeMatch 0.017 1.369 3.221 5.604 241.0 WIN
2026-09-21 22:54 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Polaris1
2026-09-21 22:53 UTC PrizeMatch 0.216 1.351 3.203 5.783 236.8 LOSS
2026-09-21 22:53 UTC PrizeMatch — 1.312 3.160 5.559 236.2 DQ foul
2026-09-21 22:53 UTC Car level 2 to 3
2026-09-21 22:53 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Polaris1
2026-09-21 22:53 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Gearlock8
2026-09-21 22:53 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Gearlock to Drivetrain_Polaris
2026-09-21 22:52 UTC TestTune 0.033 1.316 3.167 5.602 236.8 WIN
2026-09-21 22:51 UTC TestTune 0.183 1.315 3.161 5.735 233.2 LOSS
2026-09-21 22:48 UTC TestTune 0.200 1.316 3.157 5.738 233.6 LOSS
2026-09-21 22:48 UTC PrizeMatch 0.067 1.315 3.160 5.617 237.6 LOSS
2026-09-21 22:47 UTC TestTune 0.083 1.315 3.161 5.628 236.8 LOSS
2026-09-21 22:21 UTC MilestonePedregon2014_6 0.083 1.316 3.162 5.643 238.1 WIN
2026-09-21 22:20 UTC MilestonePedregon2014_5 0.066 1.315 3.158 5.599 238.7 WIN
2026-09-21 22:17 UTC TestTune 0.100 1.316 3.161 5.658 237.4 WIN
2026-09-21 22:17 UTC Car level 1 to 2
2026-09-21 22:15 UTC MilestonePedregon2014_4 0.050 1.319 3.167 5.602 238.0 WIN
2026-09-21 22:15 UTC MilestonePedregon2014_4 0.067 1.334 3.182 5.641 238.1 WIN
2026-09-21 22:14 UTC MilestonePedregon2014_4 0.167 1.319 3.168 5.743 235.7 WIN
2026-09-21 22:14 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Gearlock8
2026-09-21 22:14 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Polaris to Drivetrain_Gearlock
2026-09-21 22:13 UTC MilestonePedregon2014_4 0.217 1.360 3.216 5.799 240.4 WIN
2026-09-21 22:13 UTC MilestonePedregon2014_4 0.150 1.360 3.218 5.746 240.0 WIN
2026-09-21 22:13 UTC MilestonePedregon2014_4 — 1.287 3.139 5.503 239.9 DQ foul
2026-09-21 22:12 UTC MilestonePedregon2014_3 0.033 1.359 3.215 5.611 240.5 WIN
2026-09-21 22:12 UTC MilestonePedregon2014_4 — 1.323 3.177 5.542 240.3 DQ foul
2026-09-21 22:12 UTC Swap Drivetrain to Drivetrain_Polaris1
2026-09-21 22:12 UTC Swap Drivetrain: Drivetrain_Gearlock to Drivetrain_Polaris
2026-09-21 21:53 UTC MilestonePedregon2014_2 0.049 1.319 3.166 5.601 237.9 WIN
2026-09-21 21:47 UTC MilestonePedregon2014_1 0.245 1.320 3.166 5.807 236.9 WIN
2026-09-21 21:47 UTC MilestonePedregon2014_1 — 1.320 3.167 5.563 237.9 DQ foul
2026-09-21 21:46 UTC TestTune 0.150 1.319 3.167 5.704 238.0 WIN
2026-09-21 21:45 UTC WarmUpRace 0.100 1.319 3.167 5.651 237.8 WIN
2026-09-21 21:44 UTC Swap Electronics: Electronics_FullSend to Electronics_BulwarkECU
2026-09-21 21:44 UTC Swap Intake: Intake_TwinFang to Intake_Gauntlet
2026-09-21 21:44 UTC Swap EngineBlock: EngineBlock_Hellraiser to EngineBlock_BastionV8
2026-09-21 21:43 UTC Swap EngineBlock: EngineBlock_BastionV8 to EngineBlock_Hellraiser
2026-09-21 21:43 UTC Swap Electronics: Electronics_BulwarkECU to Electronics_FullSend
2026-09-21 21:43 UTC Swap Intake: Intake_Gauntlet to Intake_TwinFang

Numbers come from production telemetry for this device id. Opponent and part names are ids, not invented history.