NHRA LEGENDS · CAR LOGBOOK
LEVEL 12271 RACES55% WINS
No times for this metric.
Tips from your crew chief
5 red lights in the book, and the light is still 0.424. Win rate slid from 59% to 50% on late leaves, not on broken parts. While the wins fell off, the same change kept showing up: Swap EngineBlock: EngineBlock_Masterwork to EngineBlock_Starlight.
Raw Data
| When | Event | RT | 60 | 330 | ET | MPH | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 21:19 UTC | PrizeMatch | 1.032 | 2.307 | 5.205 | 10.415 | 128.0 | WIN |
| 2026-09-23 21:19 UTC | PrizeMatch | 0.849 | 1.983 | 4.485 | 9.078 | 138.8 | WIN |
| 2026-09-23 21:18 UTC | PrizeMatch | 0.533 | 2.006 | 4.510 | 8.678 | 138.9 | WIN |
| 2026-09-23 21:18 UTC | PrizeMatch | 0.816 | 1.962 | 4.780 | 9.640 | 128.7 | WIN |
| 2026-09-23 21:15 UTC | PrizeMatch | 0.966 | 2.355 | 5.173 | 10.290 | 126.6 | WIN |
| 2026-09-23 21:15 UTC | Swap Drivetrain to Drivetrain_Gearlock9 | ||||||
| 2026-09-23 21:15 UTC | Swap Drivetrain: Drivetrain_Fury to Drivetrain_Gearlock | ||||||
| 2026-09-23 21:13 UTC | ShowMatch | 0.667 | 1.962 | 4.559 | 9.145 | 129.7 | WIN |
| 2026-09-23 21:12 UTC | ShowMatch | 0.599 | 2.411 | 5.181 | 9.794 | 130.3 | WIN |
| 2026-09-23 21:12 UTC | Swap Drivetrain to Drivetrain_Fury8 | ||||||
| 2026-09-23 21:12 UTC | Swap Drivetrain: Drivetrain_Polaris to Drivetrain_Fury | ||||||
| 2026-09-23 21:11 UTC | PrizeMatch | 0.394 | 2.033 | 4.531 | 8.542 | 140.5 | WIN |
| 2026-09-23 21:11 UTC | Swap Drivetrain to Drivetrain_Polaris1 | ||||||
| 2026-09-23 21:11 UTC | Swap EngineBlock to EngineBlock_Starlight7 | ||||||
| 2026-09-23 21:11 UTC | Swap Drivetrain: Drivetrain_Fury to Drivetrain_Polaris | ||||||
| 2026-09-23 21:10 UTC | ChanceEncounter | 1.049 | 3.741 | 12.252 | 17.697 | 136.7 | LOSS |
| 2026-09-23 21:10 UTC | Swap EngineBlock: EngineBlock_Starlight to EngineBlock_Masterwork | ||||||
| 2026-09-23 21:10 UTC | Swap EngineBlock: EngineBlock_Masterwork to EngineBlock_Starlight | ||||||
| 2026-09-23 21:09 UTC | Swap EngineBlock: EngineBlock_Masterwork to EngineBlock_Starlight | ||||||
| 2026-09-23 21:08 UTC | PrizeMatch | 1.250 | 3.449 | 8.813 | 14.799 | 131.7 | LOSS |
| 2026-09-23 21:08 UTC | Swap EngineBlock to EngineBlock_Masterwork5 | ||||||
| 2026-09-23 21:07 UTC | PrizeMatch | 0.715 | 3.844 | 11.971 | 17.314 | 133.5 | LOSS |
| 2026-09-23 21:07 UTC | Swap EngineBlock to EngineBlock_BastionV88 | ||||||
| 2026-09-23 21:07 UTC | Swap EngineBlock: EngineBlock_BastionV8 to EngineBlock_Masterwork | ||||||
| 2026-09-23 21:06 UTC | PrizeMatch | 0.850 | 3.716 | 12.003 | 17.271 | 138.2 | LOSS |
| 2026-09-23 21:06 UTC | Swap EngineBlock to EngineBlock_Hellraiser9 | ||||||
| 2026-09-23 21:06 UTC | Swap EngineBlock: EngineBlock_Hellraiser to EngineBlock_BastionV8 | ||||||
| 2026-09-23 21:05 UTC | Swap EngineBlock: EngineBlock_Starlight to EngineBlock_Hellraiser | ||||||
| 2026-09-23 21:03 UTC | PrizeMatch | 0.367 | 1.958 | 4.478 | 8.634 | 133.7 | WIN |
| 2026-09-23 21:03 UTC | Swap Drivetrain to Drivetrain_Fury8 | ||||||
| 2026-09-23 21:03 UTC | Swap Drivetrain: Drivetrain_Polaris to Drivetrain_Fury | ||||||
| 2026-09-23 21:01 UTC | ShowMatch | 0.649 | 1.987 | 4.729 | 8.974 | 142.2 | WIN |
| 2026-09-23 21:01 UTC | ShowMatch | 0.820 | 2.033 | 4.757 | 9.482 | 141.8 | WIN |
| 2026-09-23 21:01 UTC | Swap Drivetrain to Drivetrain_Polaris1 | ||||||
| 2026-09-23 21:01 UTC | Swap Drivetrain: Drivetrain_Fury to Drivetrain_Polaris | ||||||
| 2026-09-21 19:11 UTC | TestTune | 0.317 | 1.949 | 4.524 | 8.713 | 131.1 | WIN |
| 2026-09-21 19:04 UTC | ChanceEncounter | 0.770 | 2.574 | 5.470 | 10.328 | 131.2 | LOSS |
| 2026-09-21 19:04 UTC | PrizeMatch | 0.350 | 2.252 | 4.902 | 9.163 | 131.1 | WIN |
| 2026-09-21 19:03 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.100 | 1.908 | 4.541 | 8.508 | 132.2 | WIN |
| 2026-09-21 19:03 UTC | PrizeMatch | 0.150 | 1.936 | 4.402 | 8.217 | 143.2 | WIN |
| 2026-09-21 19:02 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.100 | 1.908 | 4.423 | 8.386 | 131.5 | WIN |
| 2026-09-21 19:02 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.183 | 1.908 | 4.424 | 8.379 | 134.7 | WIN |
| 2026-09-21 19:01 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.283 | 1.908 | 4.406 | 8.572 | 131.1 | WIN |
| 2026-09-21 19:01 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | — | 1.885 | 4.349 | 7.928 | 143.2 | DQ foul |
| 2026-09-21 19:00 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.416 | 2.747 | 5.715 | 10.244 | 133.0 | LOSS |
| 2026-09-21 19:00 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.116 | 1.908 | 4.532 | 8.564 | 130.7 | WIN |
| 2026-09-21 18:59 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.350 | 1.948 | 4.398 | 8.316 | 143.2 | WIN |
| 2026-09-21 18:59 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.649 | 3.689 | 9.134 | 14.651 | 128.1 | LOSS |
| 2026-09-21 18:58 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.416 | 1.890 | 4.405 | 8.595 | 134.7 | WIN |
| 2026-09-21 18:58 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | — | 1.834 | 4.454 | 8.388 | 130.1 | DQ foul |
| 2026-09-21 18:58 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.100 | 1.889 | 4.406 | 8.388 | 131.3 | WIN |
| 2026-09-21 18:57 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.100 | 1.908 | 4.442 | 8.334 | 134.0 | WIN |
| 2026-09-21 18:57 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.846 | 3.771 | 11.894 | 17.429 | 132.1 | LOSS |
| 2026-09-21 18:56 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.166 | 2.129 | 4.704 | 8.718 | 131.3 | LOSS |
| 2026-09-21 18:55 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.196 | 1.816 | 4.327 | 8.286 | 135.1 | WIN |
| 2026-09-21 18:55 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.283 | 2.023 | 4.535 | 8.714 | 130.8 | LOSS |
| 2026-09-21 18:55 UTC | Swap Drivetrain to Drivetrain_Fury8 | ||||||
| 2026-09-21 18:55 UTC | Swap Drivetrain: Drivetrain_Gearlock to Drivetrain_Fury | ||||||
| 2026-09-21 18:54 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.083 | 1.968 | 4.565 | 8.600 | 128.4 | WIN |
| 2026-09-21 18:54 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.216 | 1.968 | 4.566 | 8.729 | 128.4 | LOSS |
| 2026-09-21 18:54 UTC | Swap Intake to Intake_TwinFang7 | ||||||
| 2026-09-21 18:54 UTC | Swap Intake: Intake_Silverstream to Intake_TwinFang | ||||||
| 2026-09-21 18:53 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.166 | 2.015 | 4.756 | 8.976 | 127.2 | LOSS |
| 2026-09-21 18:53 UTC | Swap Intake to Intake_Silverstream7 | ||||||
| 2026-09-21 18:53 UTC | Swap Intake: Intake_Gauntlet to Intake_Silverstream | ||||||
| 2026-09-21 18:52 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.416 | 2.188 | 4.817 | 8.911 | 134.4 | LOSS |
| 2026-09-21 18:52 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.183 | 2.132 | 4.845 | 9.122 | 126.1 | LOSS |
| 2026-09-21 18:52 UTC | Swap Electronics to Electronics_FullSend8 | ||||||
| 2026-09-21 18:52 UTC | Swap Intake to Intake_Gauntlet8 | ||||||
| 2026-09-21 18:52 UTC | Swap Intake: Intake_TwinFang to Intake_Gauntlet | ||||||
| 2026-09-21 18:50 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.400 | 1.968 | 4.565 | 8.903 | 128.4 | LOSS |
| 2026-09-21 18:50 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.283 | 2.028 | 4.693 | 9.083 | 124.6 | LOSS |
| 2026-09-21 18:50 UTC | Swap Electronics to Electronics_FullSend8 | ||||||
| 2026-09-21 18:50 UTC | Swap Electronics to Electronics_Showstopper4 | ||||||
| 2026-09-21 18:50 UTC | Swap Electronics: Electronics_Showstopper to Electronics_FullSend | ||||||
| 2026-09-21 18:49 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.183 | 2.011 | 4.823 | 9.203 | 123.4 | LOSS |
| 2026-09-21 18:49 UTC | Swap Electronics: Electronics_Cruiseline to Electronics_Showstopper | ||||||
| 2026-09-21 18:48 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.166 | 1.942 | 4.618 | 8.871 | 124.7 | LOSS |
| 2026-09-21 18:48 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.683 | 2.035 | 4.648 | 9.167 | 129.7 | LOSS |
| 2026-09-21 18:48 UTC | Swap Electronics to Electronics_BlueShift1 | ||||||
| 2026-09-21 18:48 UTC | Swap Electronics to Electronics_Cruiseline1 | ||||||
| 2026-09-21 18:48 UTC | Swap Electronics: Electronics_BlueShift to Electronics_Cruiseline | ||||||
| 2026-09-21 18:47 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.300 | 2.057 | 4.781 | 9.270 | 123.0 | LOSS |
| 2026-09-21 18:47 UTC | Swap Electronics to Electronics_BulwarkECU8 | ||||||
| 2026-09-21 18:47 UTC | Swap EngineBlock to EngineBlock_Starlight7 | ||||||
| 2026-09-21 18:47 UTC | Swap Electronics: Electronics_BulwarkECU to Electronics_BlueShift | ||||||
| 2026-09-21 18:46 UTC | Swap Electronics: Electronics_FullSend to Electronics_BulwarkECU | ||||||
| 2026-09-21 18:45 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.266 | 2.037 | 4.827 | 9.233 | 124.9 | LOSS |
| 2026-09-21 18:45 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 1.016 | 4.047 | 9.799 | 15.625 | 128.5 | LOSS |
| 2026-09-21 18:45 UTC | Swap EngineBlock to EngineBlock_Starlight7 | ||||||
| 2026-09-21 18:45 UTC | Swap EngineBlock to EngineBlock_Masterwork5 | ||||||
| 2026-09-21 18:45 UTC | Swap EngineBlock: EngineBlock_Masterwork to EngineBlock_Starlight | ||||||
| 2026-09-21 18:44 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 1.336 | 4.038 | 11.519 | 17.604 | 130.4 | LOSS |
| 2026-09-21 18:44 UTC | Swap EngineBlock to EngineBlock_Inferno3 | ||||||
| 2026-09-21 18:44 UTC | Swap EngineBlock: EngineBlock_Inferno to EngineBlock_Masterwork | ||||||
| 2026-09-21 18:44 UTC | Swap EngineBlock: EngineBlock_Hellraiser to EngineBlock_Inferno | ||||||
| 2026-09-21 18:43 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.799 | 3.945 | 11.961 | 17.409 | 133.0 | LOSS |
| 2026-09-21 18:43 UTC | Swap EngineBlock to EngineBlock_Hellraiser8 | ||||||
| 2026-09-21 18:43 UTC | Swap EngineBlock: EngineBlock_Starlight to EngineBlock_Hellraiser | ||||||
| 2026-09-21 18:40 UTC | TestTune | 0.329 | 1.968 | 4.565 | 8.859 | 127.8 | WIN |
| 2026-09-21 18:39 UTC | ChanceEncounter | 0.554 | 1.968 | 4.676 | 9.254 | 127.2 | WIN |
| 2026-09-21 18:39 UTC | TestTune | 0.283 | 2.120 | 5.103 | 9.520 | 127.3 | LOSS |
| 2026-09-21 18:39 UTC | TestTune | 0.687 | 1.968 | 4.681 | 9.406 | 126.5 | LOSS |
| 2026-09-21 00:57 UTC | ProMatch | 0.516 | 2.733 | 5.776 | 10.664 | 127.3 | LOSS |
| 2026-09-20 05:21 UTC | PrizeMatch | 0.350 | 2.110 | 4.760 | 8.870 | 131.0 | WIN |
| 2026-09-20 05:20 UTC | PrizeMatch | 0.483 | 2.387 | 5.236 | 9.944 | 125.2 | WIN |
| 2026-09-20 05:20 UTC | PrizeMatch | 0.283 | 2.266 | 5.177 | 9.755 | 122.1 | LOSS |
| 2026-09-20 05:19 UTC | PrizeMatch | 0.333 | 2.210 | 4.942 | 9.375 | 126.0 | LOSS |
| 2026-09-20 05:18 UTC | PrizeMatch | 0.167 | 2.002 | 4.632 | 8.810 | 126.6 | WIN |
| 2026-09-20 05:18 UTC | PrizeMatch | 0.711 | 2.507 | 5.381 | 10.299 | 126.9 | LOSS |
| 2026-09-20 05:17 UTC | ShowMatch | 0.554 | 1.964 | 4.570 | 9.038 | 129.1 | WIN |
| 2026-09-20 05:17 UTC | ShowMatch | 0.449 | 2.003 | 4.527 | 8.683 | 136.8 | WIN |
| 2026-09-20 05:16 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.367 | 1.968 | 4.566 | 8.870 | 128.5 | LOSS |
| 2026-09-20 05:16 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.815 | 2.140 | 4.806 | 9.648 | 127.9 | LOSS |
| 2026-09-20 05:15 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.468 | 1.969 | 4.585 | 9.032 | 127.7 | LOSS |
| 2026-09-20 05:14 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.300 | 1.968 | 4.565 | 8.836 | 127.9 | LOSS |
| 2026-09-20 05:14 UTC | Car level 10 to 12 | ||||||
| 2026-09-20 00:31 UTC | TestTune | 0.366 | 1.971 | 4.570 | 8.905 | 127.7 | WIN |
| 2026-09-20 00:29 UTC | TestTune | 0.400 | 1.976 | 4.948 | 9.481 | 127.0 | LOSS |
| 2026-09-19 23:14 UTC | TestTune | 0.490 | 1.971 | 4.922 | 9.487 | 128.0 | LOSS |
| 2026-09-19 23:09 UTC | TestTune | 0.283 | 1.972 | 4.945 | 9.350 | 127.0 | LOSS |
| 2026-09-19 22:06 UTC | TestTune | 0.233 | 2.206 | 4.899 | 9.170 | 127.8 | WIN |
| 2026-09-19 22:05 UTC | TestTune | 0.416 | 2.555 | 5.488 | 10.103 | 128.3 | LOSS |
| 2026-09-19 22:05 UTC | TestTune | 0.700 | 2.764 | 5.838 | 10.941 | 127.4 | LOSS |
| 2026-09-19 22:04 UTC | TestTune | 0.567 | 2.004 | 4.881 | 9.135 | 136.7 | LOSS |
| 2026-09-19 06:53 UTC | PrizeMatch | 0.366 | 1.986 | 4.520 | 8.629 | 136.1 | WIN |
| 2026-09-19 06:52 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.033 | 1.971 | 4.569 | 8.859 | 121.8 | LOSS |
| 2026-09-19 06:52 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.250 | 1.973 | 4.572 | 8.779 | 127.6 | LOSS |
| 2026-09-19 06:51 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.482 | 1.808 | 4.593 | 8.779 | 136.8 | LOSS |
| 2026-09-19 06:50 UTC | TestTune | 0.250 | 1.971 | 4.569 | 8.902 | 121.1 | WIN |
| 2026-09-19 06:50 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.532 | 1.971 | 4.589 | 9.415 | 121.0 | LOSS |
| 2026-09-19 06:49 UTC | ChanceEncounter | 0.450 | 2.017 | 4.622 | 9.041 | 127.5 | WIN |
| 2026-09-19 06:49 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.300 | 1.998 | 4.525 | 8.519 | 136.8 | WIN |
| 2026-09-19 06:49 UTC | Car level 9 to 10 | ||||||
| 2026-09-19 06:49 UTC | Upgrade Electronics to level 8 | ||||||
| 2026-09-19 04:07 UTC | TestTune | 0.433 | 2.177 | 4.855 | 9.218 | 132.5 | WIN |
| 2026-09-19 04:06 UTC | TestTune | 0.750 | 3.074 | 6.493 | 11.594 | 133.7 | LOSS |
| 2026-09-19 02:19 UTC | TestTune | 0.500 | 2.798 | 5.853 | 10.667 | 128.8 | LOSS |
| 2026-09-19 02:19 UTC | TestTune | 0.434 | 2.074 | 4.714 | 9.256 | 125.6 | WIN |
| 2026-09-19 02:18 UTC | TestTune | 0.533 | 2.542 | 5.466 | 10.228 | 127.8 | LOSS |
| 2026-09-19 02:18 UTC | TestTune | 0.416 | 2.204 | 4.897 | 9.368 | 127.2 | LOSS |
| 2026-09-19 01:17 UTC | TestTune | 0.182 | 1.975 | 4.577 | 8.738 | 127.5 | WIN |
| 2026-09-19 01:17 UTC | PrizeMatch | 0.233 | 2.143 | 4.810 | 9.075 | 127.1 | WIN |
| 2026-09-19 01:09 UTC | PrizeMatch | 0.149 | 1.975 | 4.597 | 8.714 | 127.9 | WIN |
| 2026-09-19 01:09 UTC | PrizeMatch | 0.233 | 1.975 | 4.704 | 8.968 | 127.0 | WIN |
| 2026-09-18 22:10 UTC | ProMatch | 0.216 | 2.100 | 4.756 | 8.992 | 127.2 | LOSS |
| 2026-09-18 21:39 UTC | PrizeMatch | 0.166 | 1.975 | 4.597 | 8.824 | 125.4 | WIN |
| 2026-09-18 20:09 UTC | PrizeMatch | 0.100 | 1.976 | 4.592 | 8.670 | 127.6 | WIN |
| 2026-09-18 20:08 UTC | ShowMatch | 0.633 | 3.464 | 7.036 | 12.269 | 128.8 | LOSS |
| 2026-09-18 20:08 UTC | TicketQualifier | 0.233 | 1.980 | 4.585 | 8.783 | 128.0 | WIN |
| 2026-09-18 20:07 UTC | PrizeMatch | 0.334 | 1.975 | 4.578 | 8.871 | 127.9 | WIN |
| 2026-09-18 20:07 UTC | ShowMatch | 0.283 | 1.975 | 4.578 | 8.918 | 125.6 | WIN |
| 2026-09-18 20:06 UTC | PrizeMatch | 0.117 | 1.976 | 4.598 | 8.685 | 127.9 | WIN |
| 2026-09-18 14:59 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.199 | 1.976 | 4.577 | 8.841 | 125.6 | LOSS |
| 2026-09-18 12:23 UTC | TestTune | 0.732 | 2.184 | 4.865 | 9.615 | 127.9 | WIN |
| 2026-09-18 12:22 UTC | PrizeMatch | 0.300 | 1.975 | 4.598 | 8.864 | 128.0 | WIN |
| 2026-09-18 12:22 UTC | PrizeMatch | 0.700 | 2.624 | 5.557 | 10.473 | 128.4 | LOSS |
| 2026-09-18 12:21 UTC | PrizeMatch | 0.483 | 2.233 | 4.946 | 9.473 | 127.7 | LOSS |
| 2026-09-18 12:21 UTC | Car level 8 to 9 | ||||||
| 2026-09-17 23:22 UTC | UpgradeBracket | 0.067 | 1.976 | 4.695 | 8.807 | 126.9 | WIN |
| 2026-09-17 23:21 UTC | UpgradeBracket | 0.200 | 1.977 | 4.580 | 8.746 | 128.0 | WIN |
| 2026-09-17 23:21 UTC | UpgradeBracket | 0.316 | 1.977 | 4.581 | 8.960 | 125.7 | WIN |
| 2026-09-17 23:20 UTC | UpgradeBracket | 0.683 | 3.156 | 6.435 | 11.562 | 129.3 | LOSS |
| 2026-09-17 14:53 UTC | UpgradeBracket | 0.482 | 2.120 | 4.775 | 9.083 | 129.2 | WIN |
| 2026-09-17 14:53 UTC | UpgradeBracket | 0.449 | 2.577 | 5.745 | 10.915 | 116.9 | LOSS |
| 2026-09-17 14:52 UTC | UpgradeBracket | 0.700 | 2.770 | 5.829 | 10.946 | 124.6 | LOSS |
| 2026-09-17 14:52 UTC | UpgradeBracket | 0.416 | 2.057 | 4.742 | 9.255 | 124.6 | WIN |
| 2026-09-17 14:51 UTC | UpgradeBracket | 0.450 | 1.966 | 4.700 | 14.813 | 113.7 | LOSS |
| 2026-09-17 14:51 UTC | ChanceEncounter | 0.216 | 1.988 | 4.630 | 8.965 | 124.8 | WIN |
| 2026-09-17 14:50 UTC | ProMatch | 0.716 | 1.977 | 4.599 | 9.292 | 127.7 | WIN |
| 2026-09-17 14:50 UTC | ChanceEncounter | 0.446 | 1.976 | 4.599 | 9.117 | 125.4 | LOSS |
| 2026-09-17 14:49 UTC | PrizeMatch | 0.533 | 2.328 | 5.097 | 9.697 | 127.8 | WIN |
| 2026-09-17 14:49 UTC | ChanceEncounter | 0.667 | 2.932 | 6.098 | 11.173 | 128.3 | LOSS |
| 2026-09-17 04:15 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.333 | 1.993 | 4.629 | 8.679 | 136.4 | LOSS |
| 2026-09-17 04:15 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.283 | 1.979 | 4.604 | 8.854 | 127.9 | LOSS |
| 2026-09-17 04:14 UTC | ChanceEncounter | 0.133 | 1.977 | 4.694 | 8.915 | 123.8 | WIN |
| 2026-09-17 04:14 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.250 | 2.051 | 5.036 | 9.424 | 127.1 | LOSS |
| 2026-09-17 03:33 UTC | MilestoneBobRiggle1966_10 | 0.133 | 1.976 | 4.696 | 8.856 | 127.1 | LOSS |
| 2026-09-17 01:52 UTC | ProMatch | 0.399 | 2.612 | 5.542 | 10.169 | 127.1 | LOSS |
| 2026-09-17 01:51 UTC | PrizeMatch | 0.382 | 2.027 | 4.909 | 9.001 | 136.4 | WIN |
| 2026-09-17 01:51 UTC | TicketQualifier | 0.266 | 1.977 | 4.599 | 8.831 | 128.0 | WIN |
| 2026-09-17 01:50 UTC | ShowMatch | 0.982 | 3.624 | 7.585 | 13.249 | 128.7 | LOSS |
| 2026-09-17 01:47 UTC | PrizeMatch | 0.637 | 1.998 | 4.526 | 8.854 | 136.4 | WIN |
| 2026-09-16 21:18 UTC | PrizeMatch | 0.367 | 2.042 | 4.707 | 9.125 | 125.9 | WIN |
| 2026-09-16 21:02 UTC | ShowMatch | 0.433 | 2.414 | 5.433 | 10.461 | 116.7 | LOSS |
| 2026-09-16 21:01 UTC | PrizeMatch | 0.349 | 2.069 | 4.673 | 8.800 | 131.7 | WIN |
| 2026-09-16 21:01 UTC | ShowMatch | 0.266 | 2.177 | 4.993 | 9.688 | 119.6 | WIN |
| 2026-09-16 21:00 UTC | PrizeMatch | 0.599 | 3.075 | 6.469 | 11.655 | 126.3 | LOSS |
| 2026-09-16 20:59 UTC | PrizeMatch | 0.865 | 2.026 | 4.545 | 9.112 | 136.0 | WIN |
| 2026-09-16 20:59 UTC | ChanceEncounter | 0.016 | 1.991 | 4.635 | 8.656 | 126.7 | WIN |
| 2026-09-16 20:58 UTC | WarmUpRace | 0.267 | 1.976 | 4.580 | 8.831 | 127.4 | WIN |
| 2026-09-16 20:58 UTC | PrizeMatch | 0.467 | 2.710 | 5.790 | 10.647 | 127.6 | LOSS |
| 2026-09-16 20:57 UTC | FastPass | 0.183 | 1.976 | 4.599 | 8.770 | 127.5 | WIN |
| 2026-09-16 20:57 UTC | ProMatch | 0.316 | 1.998 | 4.527 | 8.528 | 136.4 | WIN |
| 2026-09-16 20:57 UTC | Car level 7 to 8 | ||||||
| 2026-09-16 19:20 UTC | TestTune | 0.449 | 2.221 | 4.916 | 9.413 | 127.8 | WIN |
| 2026-09-16 19:19 UTC | ChanceEncounter | 0.416 | 1.978 | 4.583 | 8.955 | 127.6 | WIN |
| 2026-09-16 19:18 UTC | WarmUpRace | 0.831 | 2.777 | 5.812 | 10.948 | 128.5 | LOSS |
| 2026-09-16 19:17 UTC | PrizeMatch | 0.532 | 1.960 | 4.563 | 9.165 | 125.3 | WIN |
| 2026-09-16 19:16 UTC | FastPass | 1.232 | 3.247 | 6.809 | 12.642 | 128.0 | LOSS |
| 2026-09-16 18:03 UTC | TestTune | 0.454 | 1.979 | 4.584 | 9.015 | 127.8 | WIN |
| 2026-09-16 18:02 UTC | TestTune | 0.682 | 2.538 | 5.571 | 10.627 | 126.8 | LOSS |
| 2026-09-16 07:52 UTC | ShowMatch | 0.766 | 2.420 | 5.472 | 10.966 | 115.9 | LOSS |
| 2026-09-16 07:51 UTC | ShowMatch | 0.599 | 2.140 | 4.914 | 9.761 | 122.5 | WIN |
| 2026-09-16 07:48 UTC | ShowMatch | 0.616 | 2.784 | 5.890 | 10.985 | 125.4 | LOSS |
| 2026-09-16 07:48 UTC | FastPass | 0.783 | 2.073 | 4.791 | 9.734 | 123.8 | WIN |
| 2026-09-16 07:47 UTC | FastPass | 1.249 | 2.600 | 5.525 | 10.988 | 127.2 | LOSS |
| 2026-09-16 07:47 UTC | WarmUpRace | 0.616 | 2.377 | 5.174 | 9.903 | 127.2 | WIN |
| 2026-09-16 07:46 UTC | TestTune | 0.333 | 1.963 | 4.570 | 8.875 | 127.9 | WIN |
| 2026-09-16 07:45 UTC | ShowMatch | 0.433 | 1.978 | 4.602 | 8.997 | 127.8 | WIN |
| 2026-09-16 07:44 UTC | ChanceEncounter | 0.749 | 3.085 | 6.420 | 11.661 | 128.7 | LOSS |
| 2026-09-16 07:44 UTC | ShowMatch | 0.450 | 1.999 | 4.547 | 8.663 | 136.3 | WIN |
| 2026-09-16 07:43 UTC | FastPass | 0.849 | 2.434 | 5.236 | 10.188 | 126.3 | LOSS |
| 2026-09-16 07:43 UTC | Car level 5 to 7 | ||||||
| 2026-09-16 07:43 UTC | Upgrade Drivetrain to level 8 | ||||||
| 2026-09-15 17:48 UTC | UpgradeBracket | 0.532 | 1.966 | 4.592 | 9.113 | 127.2 | WIN |
| 2026-09-15 17:48 UTC | UpgradeBracket | 0.417 | 1.966 | 4.592 | 8.991 | 127.6 | WIN |
| 2026-09-15 17:47 UTC | UpgradeBracket | 0.282 | 1.971 | 4.952 | 9.367 | 126.8 | WIN |
| 2026-09-15 17:47 UTC | Car level 4 to 5 | ||||||
| 2026-09-15 17:47 UTC | Upgrade Intake to level 7 | ||||||
| 2026-09-14 16:28 UTC | ProMatch | 0.283 | 2.635 | 5.587 | 10.114 | 128.0 | LOSS |
| 2026-09-14 16:28 UTC | ProMatch | 0.300 | 1.975 | 4.608 | 8.897 | 127.3 | WIN |
| 2026-09-14 16:27 UTC | MilestoneBobRiggle1966_9 | — | 1.975 | 4.715 | 8.756 | 126.7 | DQ foul |
| 2026-09-14 16:27 UTC | MilestoneBobRiggle1966_9 | 0.033 | 1.976 | 4.613 | 8.646 | 127.7 | WIN |
| 2026-09-14 16:26 UTC | PrizeMatch | 0.017 | 1.974 | 4.589 | 8.588 | 127.8 | WIN |
| 2026-09-14 16:26 UTC | ChanceEncounter | 0.033 | 1.975 | 4.608 | 8.635 | 127.3 | WIN |
| 2026-09-14 16:25 UTC | MilestoneBobRiggle1966_9 | 0.100 | 2.575 | 5.481 | 9.781 | 128.2 | LOSS |
| 2026-09-14 16:25 UTC | MilestoneBobRiggle1966_9 | — | 1.884 | 4.435 | 8.365 | 128.0 | DQ foul |
| 2026-09-14 16:24 UTC | MilestoneBobRiggle1966_9 | 0.267 | 1.975 | 4.589 | 8.829 | 127.8 | LOSS |
| 2026-09-14 16:24 UTC | MilestoneBobRiggle1966_9 | 0.200 | 2.604 | 5.564 | 10.026 | 127.3 | LOSS |
| 2026-09-14 16:23 UTC | MilestoneBobRiggle1966_9 | 0.167 | 1.975 | 4.589 | 8.736 | 127.7 | LOSS |
| 2026-09-14 16:23 UTC | MilestoneBobRiggle1966_9 | 0.433 | 1.975 | 4.608 | 9.054 | 127.0 | LOSS |
